
1月 | 11日(木 赤口) | 23日(火 赤口) | |
---|---|---|---|
2月 | 4日(日 赤口) | 16日(金 先勝) | 28日(水 先勝) |
3月 | 11日(月 先負) | 23日(土 先負) | |
4月 | 4日(木 先負) | 16日(火 仏滅) | 28日(日 仏滅) |
5月 | 10日(金 赤口) | 22日(水 赤口) | |
6月 | 3日(月 赤口) | 15日(土 友引) | 27日(木 友引) |
7月 | 9日(火 先負) | 21日(日 先負) | |
8月 | 2日(金 先負) | 14日(水 大安) | 26日(月 大安) |
9月 | 7日(土 赤口) | 19日(木 赤口) | |
10月 | 1日(火 赤口) | 13日(日 先勝) | 25日(金 先勝) |
11月 | 6日(水 先負) | 18日(月 先負) | 30日(土 先負) |
12月 | 12日(木 仏滅) | 24日(火 仏滅) |
1月 | 5日(日 大安) | 17日(金 大安) | 29日(水 先勝) |
---|---|---|---|
2月 | 10日(月 先勝) | 22日(土 先勝) | |
3月 | 6日(木 友引) | 18日(火 友引) | 30日(日 仏滅) |
4月 | 11日(金 仏滅) | 23日(水 仏滅) | |
5月 | 5日(月 大安) | 17日(土 大安) | 29日(木 先勝) |
6月 | 10日(火 先勝) | 22日(日 先勝) | |
7月 | 4日(金 先負) | 16日(水 先負) | 28日(月 先負) |
8月 | 9日(土 先負) | 21日(木 先負) | |
9月 | 2日(火 大安) | 14日(日 大安) | 26日(金 赤口) |
10月 | 8日(水 赤口) | 20日(月 赤口) | |
11月 | 1日(土 友引) | 13日(木 友引) | 25日(火 先負) |
12月 | 7日(日 先負) | 19日(金 先負) | 31日(水 仏滅) |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
男 性 の 厄 年 |
平成14年生 24歳 うま | 平成13年生 25歳 み(へび) | 平成12年生 26歳 たつ |
昭和60年生 41歳 うし | 昭和59年生 42歳 ね(ねずみ) | 昭和58年生 43歳 い(いのしし) | |
昭和41年生 60歳 うま | 昭和40年生 61歳 み(へび) | 昭和39年生 62歳 たつ |
前厄 | 本厄 | 後厄 | |
---|---|---|---|
女 性 の 厄 年 |
平成20年生 18歳 ね(ねずみ) | 平成19年生 19歳 い(いのしし) | 平成18年生 20歳 いぬ |
平成6年生 32歳 いぬ | 平成5年生 33歳 とり | 平成4年生 34歳 さる | |
平成2年生 36歳 うま | 平成元年・ 昭和64年生 37歳 み(へび) | 昭和63年生 38歳 たつ | |
昭和41年生 60歳 うま | 昭和40年生 61歳 み(へび) | 昭和39年生 62歳 たつ |
昭和 10年生 | 昭和 55年生 |
昭和 19年生 | 平成元年・昭和64年生 |
昭和 28年生 | 平成 10年生 |
昭和 37年生 | 平成 19年生 |
昭和 46年生 | 平成 28年生 |